Lào Cai Online – Trong những ngày tới, thời tiết Lào Cai chủ yếu nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác
Thời tiết hiện tại tại Lào Cai
- Cập nhật lúc: 07:00 ngày 03/02/2025
- Nhiệt độ: 19°C
- Trạng thái: Nhiều mây, không mưa
- Độ ẩm: 83%
- Gió: Hướng Nam Đông Nam, tốc độ 4 m/s
Dự báo thời tiết hôm nay tại Lào Cai
- Cập nhật lúc: 04:30 ngày 03/02/2025
- Nhiệt độ ban ngày: 20°C
- Độ ẩm: 57%
- Gió: Tốc độ 1 m/s
Dự báo thời tiết đêm nay
- Nhiệt độ: 15°C
- Độ ẩm: 95%
- Gió: Tốc độ 2 m/s
Dự báo thời tiết Lào Cai 10 ngày tới
Ngày | Nhiệt độ cao nhất | Nhiệt độ thấp nhất | Độ ẩm | Tốc độ gió | Thời tiết |
---|---|---|---|---|---|
Thứ Ba (04/02/2025) | 20°C | 15°C | 66% | 2 m/s | Nhiều mây, có mưa nhỏ |
Thứ Tư (05/02/2025) | 21°C | 13°C | 65% | 1 m/s | Nhiều mây, có mưa nhỏ |
Thứ Năm (06/02/2025) | 23°C | 15°C | 22% | 3 m/s | Có mây, không mưa |
Thứ Sáu (07/02/2025) | 24°C | 17°C | 68% | 4 m/s | Có mây, có mưa rào |
Thứ Bảy (08/02/2025) | 19°C | 15°C | 76% | 2 m/s | Nhiều mây, có mưa, mưa rào |
Chủ Nhật (09/02/2025) | 17°C | 12°C | 25% | 1 m/s | Nhiều mây, không mưa |
Thứ Hai (10/02/2025) | 19°C | 13°C | 75% | 2 m/s | Nhiều mây, có mưa, mưa rào |
Thứ Ba (11/02/2025) | 21°C | 13°C | 74% | 3 m/s | Nhiều mây, có mưa, mưa rào |
Thứ Tư (12/02/2025) | 21°C | 13°C | 22% | 2 m/s | Nhiều mây, không mưa |
Thời tiết Lào Cai chủ yếu nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, đặc biệt từ ngày 07/02 trở đi, lượng mưa có thể tăng cao hơn. Nhiệt độ dao động từ 12°C – 24°C, thích hợp cho các hoạt động ngoài trời vào ban ngày nhưng cần đề phòng trời lạnh về đêm.
Thanh Chúc
Quảng Cáo
Quảng Cáo Liên Quan